Used Mazda CX-5 for Sale in Waterloo
2017 Mazda CX-5 GS (A6) 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Backup Camera | Heated Seats & Steering | Lux Suede
Price: | $24,995 |
Mileage:113,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2301006 |
City: | Waterloo |
2016 Mazda CX-5 GS (A6) 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
BSM | Sunroof | Leather | Back-Up Camera
Price: | $21,490 |
Mileage:105,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2210437 |
City: | Waterloo |
2016 Mazda CX-5 GS (A6) 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
*** SALE Pending ***
Price: | $19,749 |
Mileage:137,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2208370 |
City: | Waterloo |
2014 Mazda CX-5 GT (A6) All-Wheel Drive Sport Utility
BOSE | BSM | Sunroof | Backup Camera | Heated Seats
Price: | $19,249 |
Mileage:119,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2208371 |
City: | Waterloo |
2015 Mazda CX-5 GS (A6) 4dr All-Wheel Drive
AWD | Sunroof | BSM | Heated Seats
Price: | $18,995 |
Mileage:147,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2209393 |
City: | Waterloo |
Loading More Vehicles ...
